模型回测
竞彩收益榜
用固定规则回看历史表现,先看单场命中率,再看整票收益。数据用于评估模型,不等同于未来收益承诺。
当前余额
¥9,172
初始 ¥10,000
累计收益率
-8.28%
净盈亏 ¥-828
单场命中率 · 主指标
24.5%
26/106 场
整票命中率
0.0%
0/28 期
当前状态
连黑 28
最大回撤 ¥828
收益曲线
账户余额随投注日变化(虚线为初始资金基准)投注记录
点击任意一期展开每场明细| 日期 | 场次 | 注数 | 成本 | 结果 | 回报 | 盈亏 | 结算后余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 2026-09-30 | 2 | 4 | 8 | 未中 | — | -8 | ¥9,172 |
| ▶ 2026-09-29 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,180 |
| ▶ 2026-09-28 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,212 |
| ▶ 2026-09-27 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,244 |
| ▶ 2026-09-26 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,276 |
| ▶ 2026-09-25 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,308 |
| ▶ 2026-09-24 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,340 |
| ▶ 2026-09-23 | 3 | 8 | 16 | 未中 | — | -16 | ¥9,372 |
| ▶ 2026-09-22 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,388 |
| ▶ 2026-09-21 | 1 | 2 | 4 | 未中 | — | -4 | ¥9,420 |
| ▶ 2026-09-20 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,424 |
| ▶ 2026-09-19 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,456 |
| ▶ 2026-09-18 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,488 |
| ▶ 2026-09-17 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,520 |
| ▶ 2026-09-16 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,552 |
| ▶ 2026-09-15 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,584 |
| ▶ 2026-09-14 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,616 |
| ▶ 2026-09-13 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,648 |
| ▶ 2026-09-12 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,680 |
| ▶ 2026-09-11 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,712 |
| ▶ 2026-09-10 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,744 |
| ▶ 2026-09-09 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,776 |
| ▶ 2026-09-08 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,808 |
| ▶ 2026-09-07 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,840 |
| ▶ 2026-09-06 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,872 |
| ▶ 2026-09-05 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,904 |
| ▶ 2026-09-04 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,936 |
| ▶ 2026-09-03 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,968 |
说明:本页为「模型比分推荐」的历史回测记分牌,非真实下注、不构成投注建议。串关全中概率低、方差极大, 账户曲线呈「长期小额亏损 + 偶发命中」形态,请以「单场命中率」判断模型质量,而非整票盈亏。中国大陆仅体彩竞彩为合法渠道,请理性、量力而行。
