当前余额
¥495
本金 ¥1,030
累计收益率
-51.94%
净盈亏 ¥-535
整票命中率
14.0%
13/93 期
待结算
0
成本 ¥0
当前状态
连红 1
最大回撤 ¥1,415
资金曲线
余额随每笔流水变化(虚线为累计本金)记一注投注
留空「回报」= 待结算;出结果后在下表点结算回填。
追加本金
资金流水
最新在上;待结算项可直接回填回报| 日期 | 类型 | 成本 | 回报 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 中奖 · 4串 | ¥33 | ¥130 | +97 | ¥495 |
| 2026-09-30 | 未中 · 4串 | ¥16 | ¥0 | -16 | ¥398 |
| 2026-09-30 | 未中 · 4串 | ¥40 | ¥0 | -40 | ¥414 |
| 2026-09-29 | 中奖 · 4串 | ¥14 | ¥130 | +116 | ¥454 |
| 2026-09-29 | 未中 · 4串 | ¥96 | ¥0 | -96 | ¥338 |
| 2026-09-28 | 中奖 · 4串 | ¥100 | ¥72 | -28 | ¥434 |
| 2026-09-28 | 未中 · 4串 | ¥14 | ¥0 | -14 | ¥462 |
| 2026-09-28 | 中奖 · 4串 | ¥80 | ¥160 | +80 | ¥476 |
| 2026-09-26 | 中奖 · 7串 | ¥96 | ¥59 | -37 | ¥396 |
| 2026-09-26 | 未中 · 4串 | ¥14 | ¥0 | -14 | ¥433 |
| 2026-09-25 | 未中 · 8串 | ¥108 | ¥0 | -108 | ¥447 |
| 2026-09-25 | 未中 · 4串 | ¥42 | ¥0 | -42 | ¥555 |
| 2026-09-25 | 未中 · 4串 | ¥14 | ¥0 | -14 | ¥597 |
| 2026-09-25 | 中奖 · 4串 | ¥50 | ¥375 | +325 | ¥611 |
| 2026-09-23 本金入账 | 本金 | — | — | +30 | ¥286 |
| 2026-09-23 | 未中 · 4串 | ¥27 | ¥0 | -27 | ¥256 |
| 2026-09-23 | 未中 · 4串 | ¥14 | ¥0 | -14 | ¥283 |
| 2026-09-18 | 未中 · 4串 | ¥21 | ¥0 | -21 | ¥297 |
| 2026-09-18 | 中奖 · 4串 | ¥24 | ¥4 | -20 | ¥318 |
| 2026-09-16 | 未中 · 4串 | ¥14 | ¥0 | -14 | ¥338 |
| 2026-09-14 | 未中 · 4串 | ¥14 | ¥0 | -14 | ¥352 |
| 2026-09-14 | 未中 · 4串 | ¥80 | ¥0 | -80 | ¥366 |
| 2026-09-11 | 未中 · 4串 | ¥14 | ¥0 | -14 | ¥446 |
| 2026-09-10 | 中奖 · 4串 | ¥14 | ¥24 | +10 | ¥460 |
| 2026-09-08 | 未中 · 4串 | ¥3 | ¥0 | -3 | ¥450 |
| 2026-09-07 | 未中 · 4串 | ¥56 | ¥0 | -56 | ¥453 |
| 2026-09-01 | 未中 · 4串 | ¥34 | ¥0 | -34 | ¥509 |
| 2026-08-31 | 未中 · 6串 | ¥30 | ¥0 | -30 | ¥543 |
| 2026-08-31 | 未中 · 4串 | ¥10 | ¥0 | -10 | ¥573 |
| 2026-08-30 | 未中 · 4串 | ¥56 | ¥0 | -56 | ¥583 |
| 2026-08-30 | 中奖 · 4串 | ¥27 | ¥143 | +116 | ¥639 |
| 2026-08-28 | 未中 · 4串 | ¥20 | ¥0 | -20 | ¥523 |
| 2026-08-25 | 未中 · 5串 | ¥50 | ¥0 | -50 | ¥543 |
| 2026-08-24 | 未中 · 4串 | ¥16 | ¥0 | -16 | ¥593 |
| 2026-08-24 | 未中 · 4串 | ¥9 | ¥0 | -9 | ¥609 |
| 2026-08-24 | 未中 · 3串 | ¥8 | ¥0 | -8 | ¥618 |
| 2026-08-24 | 未中 · 8串 | ¥3 | ¥0 | -3 | ¥626 |
| 2026-08-23 | 未中 · 4串 | ¥16 | ¥0 | -16 | ¥629 |
| 2026-08-22 | 未中 · 3串 | ¥34 | ¥0 | -34 | ¥645 |
| 2026-08-20 | 未中 · 4串 | ¥10 | ¥0 | -10 | ¥679 |
| 2026-08-19 | 中奖 · 1串 | ¥14 | ¥10 | -4 | ¥689 |
| 2026-08-18 | 未中 · 4串 | ¥11 | ¥0 | -11 | ¥693 |
| 2026-08-17 | 未中 · 4串 | ¥12 | ¥0 | -12 | ¥704 |
| 2026-08-17 | 未中 · 6串 | ¥14 | ¥0 | -14 | ¥716 |
| 2026-08-16 | 未中 · 4串 | ¥32 | ¥0 | -32 | ¥730 |
| 2026-08-15 | 未中 · 4串 | ¥18 | ¥0 | -18 | ¥762 |
| 2026-08-15 | 未中 · 4串 | ¥12 | ¥0 | -12 | ¥780 |
| 2026-08-14 | 未中 · 8串 | ¥12 | ¥0 | -12 | ¥792 |
| 2026-08-14 | 未中 · 5串 | ¥12 | ¥0 | -12 | ¥804 |
| 2026-08-14 | 未中 · 3串 | ¥16 | ¥0 | -16 | ¥816 |
| 2026-08-13 | 未中 · 4串 | ¥19 | ¥0 | -19 | ¥832 |
| 2026-08-13 | 未中 · 4串 | ¥10 | ¥0 | -10 | ¥851 |
| 2026-08-12 | 未中 · 4串 | ¥10 | ¥0 | -10 | ¥861 |
| 2026-08-11 | 未中 · 4串 | ¥19 | ¥0 | -19 | ¥871 |
| 2026-08-11 | 未中 · 4串 | ¥32 | ¥0 | -32 | ¥890 |
| 2026-08-11 | 未中 · 4串 | ¥12 | ¥0 | -12 | ¥922 |
| 2026-08-10 | 未中 · 4串 | ¥8 | ¥0 | -8 | ¥934 |
| 2026-08-08 | 未中 · 5串 | ¥11 | ¥0 | -11 | ¥942 |
| 2026-08-08 | 未中 · 4串 | ¥27 | ¥0 | -27 | ¥953 |
| 2026-08-08 | 中奖 · 4串 | ¥16 | ¥97 | +81 | ¥980 |
| 2026-08-07 | 未中 · 4串 | ¥32 | ¥0 | -32 | ¥899 |
| 2026-08-07 | 未中 · 8串 | ¥3 | ¥0 | -3 | ¥931 |
| 2026-08-06 | 未中 · 4串 | ¥16 | ¥0 | -16 | ¥934 |
| 2026-08-06 | 未中 · 4串 | ¥32 | ¥0 | -32 | ¥950 |
| 2026-08-06 | 未中 · 4串 | ¥16 | ¥0 | -16 | ¥982 |
| 2026-08-05 | 未中 · 4串 | ¥8 | ¥0 | -8 | ¥998 |
| 2026-08-05 | 未中 · 3串 | ¥32 | ¥0 | -32 | ¥1,006 |
| 2026-08-04 | 未中 · 4串 | ¥14 | ¥0 | -14 | ¥1,038 |
| 2026-08-04 | 未中 · 4串 | ¥58 | ¥0 | -58 | ¥1,052 |
| 2026-08-03 | 未中 · 4串 | ¥10 | ¥0 | -10 | ¥1,110 |
| 2026-08-03 | 中奖 · 3串 | ¥16 | ¥13 | -3 | ¥1,120 |
| 2026-08-03 | 未中 · 4串 | ¥16 | ¥0 | -16 | ¥1,123 |
| 2026-08-02 | 未中 · 3串 | ¥48 | ¥0 | -48 | ¥1,139 |
| 2026-08-01 | 未中 · 3串 | ¥48 | ¥0 | -48 | ¥1,187 |
| 2026-07-31 | 未中 · 3串 | ¥32 | ¥0 | -32 | ¥1,235 |
| 2026-07-30 | 未中 · 4串 | ¥30 | ¥0 | -30 | ¥1,267 |
| 2026-07-29 | 未中 · 3串 | ¥16 | ¥0 | -16 | ¥1,297 |
| 2026-07-29 | 未中 · 4串 | ¥24 | ¥0 | -24 | ¥1,313 |
| 2026-07-28 | 未中 · 4串 | ¥20 | ¥0 | -20 | ¥1,337 |
| 2026-07-28 | 未中 · 4串 | ¥32 | ¥0 | -32 | ¥1,357 |
| 2026-07-27 | 未中 · 2串 | ¥16 | ¥0 | -16 | ¥1,389 |
| 2026-07-26 | 未中 · 8串 | ¥10 | ¥0 | -10 | ¥1,405 |
| 2026-07-26 | 未中 · 4串 | ¥32 | ¥0 | -32 | ¥1,415 |
| 2026-07-26 | 未中 · 3串 | ¥16 | ¥0 | -16 | ¥1,447 |
| 2026-07-26 | 未中 · 3串 | ¥16 | ¥0 | -16 | ¥1,463 |
| 2026-07-25 | 未中 · 4串 | ¥32 | ¥0 | -32 | ¥1,479 |
| 2026-07-25 | 未中 · 3串 | ¥16 | ¥0 | -16 | ¥1,511 |
| 2026-07-25 | 未中 · 4串 | ¥32 | ¥0 | -32 | ¥1,527 |
| 2026-07-25 | 未中 · 4串 | ¥48 | ¥0 | -48 | ¥1,559 |
| 2026-07-24 | 未中 · 2串 | ¥16 | ¥0 | -16 | ¥1,607 |
| 2026-07-23 今日 4 场串(待结算) | 未中 · 4串 | ¥32 | ¥0 | -32 | ¥1,623 |
| 2026-07-23 今日 3 场串(待结算) | 未中 · 3串 | ¥16 | ¥0 | -16 | ¥1,655 |
| 2026-07-23 4 场串(中奖 +735) | 中奖 · 4串 | ¥32 | ¥735 | +703 | ¥1,671 |
| 2026-07-23 4 场串(未中) | 未中 · 4串 | ¥32 | ¥0 | -32 | ¥968 |
| 2026-07-23 启动资金 | 本金 | — | — | +1,000 | ¥1,000 |
说明:本页仅为个人账目记录,不构成投注建议。竞彩比分/串关方差极大,请理性、量力而行;中国大陆仅体彩竞彩为合法渠道。
